Nassabscheider – mit der Kraft des Wassers
Nassabscheider (auch Gaswäscher) kommen dann zum Einsatz, wenn die Stoffe in einem Trockenverfahren nur schwer oder gar nicht abzuscheiden sind. Dies trifft hauptsächlich bei brennbaren, explosionsfähigen, feuchten und klebrigen Stäuben zu.
Nassabscheider arbeiten nach dem Venturi-Prinzip (auch Venturi-Effekt), benannt nach seinem Entwickler, Giovanni Battista Venturi, 1746-1822). Der Venturi-Effekt besagt, dass sich die Strömungsgeschwindigkeit eines Fluids (Flüssigkeit oder Gas) in einem Rohr indirekt proportional zum Flächeninhalt des Querschnitts verhält, wenn die Durchflussmenge konstant bleibt.

- Gießereien (z.B. Keramik- oder Glasherstellung)
- Staubhaltige Dämpfe in der Chemie- und Kunststoffindustrie
- Gummibearbeitung
- Härtereien
- Pressendämpfe
- Automobilindustrie
- Medizintechnik
- Flugzeugindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Schleifereien
- Spanabhebenden Verfahren (schleifen, polieren, bohren, strahlen, fräsen etc.)
- Strahlen, Schleifen und Polieren von Leichtmetallbauteilen
- Druckgießen
- Allgemein bei der Bearbeitung von brand- und explosionsgefährdeten Stoffen
Funktionsweise
Wie funktioniert ein Nassabscheider? In der sog. Bedüsungszone entsteht ein dichter Wassertropfenschleier. Die Tropfen des Wassertropfenschleiers nehmen die luftfremden Partikel auf. Glühende Partikel werden dabei gleichzeitig auch gelöscht. Durch Umlenkung der Strömungsrichtung in einer Düse wird Wasser in eine Wirbelkammer mitgerissen. Hier werden die Staubpartikel vom Wasser umschlossen und abgeschieden. Sie werden direkt in einem Austragsbehälter gesammelt.
Die Reinluft wird durch einen Ventilator mit sehr günstigem Wirkungsgrad über eine Abtropfzone abgesaugt. Die gereinigte Luft kann anschließend wieder in den Raum zurückgeführt werden. Ausreichend bemessene Inspektions- und Reinigungsöffnungen ermöglichen eine schnelle und bequeme Wartung.
Schaltschrank
Der von uns passgenau erstellte Schaltschrank für die Antriebsmotoren, Sicherungen, Nachlaufsteuerung, Verriegelung und Signaleinrichtung wird nach Ihren Angaben direkt am Gerät montiert. Die Schränke werden nach VDE-Richtlinie in Schutzart IP 54 ausgeführt.

Optionales Zubehör
- Für die Außenaufstellung wird eine Heizvorrichtung mit Thermostat angeboten. Diese verhindert das Einfrieren bzw. einen Frostschaden an der Anlage.
- Eine Trockenschutzvorrichtung sichert die Heizelemente vor Zerstörung bei Wassermangel.
- Bei bestimmten Stäuben ist es erforderlich, dem Wasser ein chemisches Zusatzmittel beizugeben. Dies können Netzmittel, Neutralisationsmittel, Korrosionsschutz etc. in flüssiger oder fester Form sein. Hierfür bieten wir die entsprechenden Dosiereinrichtungen an.
- Ebenso fertigen wir die notwendigen Saug- und Abluftleitungen.
Unsere Modelle
Breite (mm) ohne Schlammbagger | 750 |
---|---|
Tiefe (mm) ohne Schlammbagger | 750 |
Tiefe (mm) mit Schlammbagger | - |
Höhe/Durchmesser (mm) Ansaugstutzen | 1750/150 |
Höhe/Durchmesser (mm) Reinluftstutzen | 1955/200 |
Gewicht leer (kg) | 250 |
Gewicht in Betrieb (kg) | 375 |
Volumenstrom | 1800 |
Ventilatorleistung (kW) | 2,2 |
Ventilatorleistung 1/min | 2950 |
Pressung max. (daPa) | 240 |
Schlammbagger (kW) | - |
Schlammbagger 1/min | - |
Schalldruckpegel ohne Schalldämpfer | 80 |
Schalldruckpegel mit Schalldämpfer | 73 |
Wasservolumen (Liter) | 125 |
Heizung (kW) | 3 |
Breite (mm) ohne Schlammbagger | 850 |
---|---|
Tiefe (mm) ohne Schlammbagger | 925 |
Tiefe (mm) mit Schlammbagger | 1500 |
Höhe/Durchmesser (mm) Ansaugstutzen | 2020/200 |
Höhe/Durchmesser (mm) Reinluftstutzen | 2400/250 |
Gewicht leer (kg) | 353 |
Gewicht in Betrieb (kg) | 578 |
Volumenstrom | 3600 |
Ventilatorleistung (kW) | 4 |
Ventilatorleistung 1/min | 2950 |
Pressung max. (daPa) | 240 |
Schlammbagger (kW) | 0,12 |
Schlammbagger 1/min | 5,5 |
Schalldruckpegel ohne Schalldämpfer | 76 |
Schalldruckpegel mit Schalldämpfer | 68 |
Wasservolumen (Liter) | 225 |
Heizung (kW) | 6 |
Breite (mm) ohne Schlammbagger | 1200 |
---|---|
Tiefe (mm) ohne Schlammbagger | 1125 |
Tiefe (mm) mit Schlammbagger | 1700 |
Höhe/Durchmesser (mm) Ansaugstutzen | 2400/250 |
Höhe/Durchmesser (mm) Reinluftstutzen | 2730/300 |
Gewicht leer (kg) | 620 |
Gewicht in Betrieb (kg) | 1100 |
Volumenstrom | 5650 |
Ventilatorleistung (kW) | 5,5 |
Ventilatorleistung 1/min | 1450 |
Pressung max. (daPa) | 250 |
Schlammbagger (kW) | 0,12 |
Schlammbagger 1/min | 5,5 |
Schalldruckpegel ohne Schalldämpfer | 72 |
Schalldruckpegel mit Schalldämpfer | 68 |
Wasservolumen (Liter) | 475 |
Heizung (kW) | 6 |
Breite (mm) ohne Schlammbagger | 1525 |
---|---|
Tiefe (mm) ohne Schlammbagger | 1290 |
Tiefe (mm) mit Schlammbagger | 1850 |
Höhe/Durchmesser (mm) Ansaugstutzen | 2720/300 |
Höhe/Durchmesser (mm) Reinluftstutzen | 3110/350 |
Gewicht leer (kg) | 915 |
Gewicht in Betrieb (kg) | 1595 |
Volumenstrom | 7900 |
Ventilatorleistung (kW) | 7,5 |
Ventilatorleistung 1/min | 1450 |
Pressung max. (daPa) | 250 |
Schlammbagger (kW) | 0,12 |
Schlammbagger 1/min | 5,5 |
Schalldruckpegel ohne Schalldämpfer | 72 |
Schalldruckpegel mit Schalldämpfer | 68 |
Wasservolumen (Liter) | 680 |
Heizung (kW) | 9 |
Breite (mm) ohne Schlammbagger | 2100 |
---|---|
Tiefe (mm) ohne Schlammbagger | 1450 |
Tiefe (mm) mit Schlammbagger | 2100 |
Höhe/Durchmesser (mm) Ansaugstutzen | 3170/350 |
Höhe/Durchmesser (mm) Reinluftstutzen | 3150/400 |
Gewicht leer (kg) | 1150 |
Gewicht in Betrieb (kg) | 2220 |
Volumenstrom | 11000 |
Ventilatorleistung (kW) | 11 |
Ventilatorleistung 1/min | 1450 |
Pressung max. (daPa) | 260 |
Schlammbagger (kW) | 0,12 |
Schlammbagger 1/min | - |
Schalldruckpegel ohne Schalldämpfer | 78 |
Schalldruckpegel mit Schalldämpfer | 72 |
Wasservolumen (Liter) | 950 |
Heizung (kW) | 12 |
Breite (mm) ohne Schlammbagger | 2550 |
---|---|
Tiefe (mm) ohne Schlammbagger | 1450 |
Tiefe (mm) mit Schlammbagger | 2250 |
Höhe/Durchmesser (mm) Ansaugstutzen | 3150/400 |
Höhe/Durchmesser (mm) Reinluftstutzen | 3450/450 |
Gewicht leer (kg) | 1725 |
Gewicht in Betrieb (kg) | 2950 |
Volumenstrom | 14400 |
Ventilatorleistung (kW) | 15 |
Ventilatorleistung 1/min | 1250 |
Pressung max. (daPa) | 260 |
Schlammbagger (kW) | 0,12 |
Schlammbagger 1/min | 5,5 |
Schalldruckpegel ohne Schalldämpfer | 80 |
Schalldruckpegel mit Schalldämpfer | 73 |
Wasservolumen (Liter) | 1000 |
Heizung (kW) | 12 |
Breite (mm) ohne Schlammbagger | 2550 |
---|---|
Tiefe (mm) ohne Schlammbagger | - |
Tiefe (mm) mit Schlammbagger | 1500 |
Höhe/Durchmesser (mm) Ansaugstutzen | 3260/450 |
Höhe/Durchmesser (mm) Reinluftstutzen | 3260/500 |
Gewicht leer (kg) | 1905 |
Gewicht in Betrieb (kg) | 3850 |
Volumenstrom | 18100 |
Ventilatorleistung (kW) | 18,5 |
Ventilatorleistung 1/min | 1250 |
Pressung max. (daPa) | 270 |
Schlammbagger (kW) | 0,12 |
Schlammbagger 1/min | 5,5 |
Schalldruckpegel ohne Schalldämpfer | 82 |
Schalldruckpegel mit Schalldämpfer | 74 |
Wasservolumen (Liter) | 1450 |
Heizung (kW) | 12 |
Breite (mm) ohne Schlammbagger | 2550 |
---|---|
Tiefe (mm) ohne Schlammbagger | - |
Tiefe (mm) mit Schlammbagger | 2900 |
Höhe/Durchmesser (mm) Ansaugstutzen | 3260/500 |
Höhe/Durchmesser (mm) Reinluftstutzen | 3260/600 |
Gewicht leer (kg) | 2080 |
Gewicht in Betrieb (kg) | 4380 |
Volumenstrom | 22200 |
Ventilatorleistung (kW) | 30 |
Ventilatorleistung 1/min | 1250 |
Pressung max. (daPa) | 270 |
Schlammbagger (kW) | 0,12 |
Schlammbagger 1/min | 5,5 |
Schalldruckpegel ohne Schalldämpfer | 85 |
Schalldruckpegel mit Schalldämpfer | 74 |
Wasservolumen (Liter) | 1920 |
Heizung (kW) | 15 |
Für detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lösungen freuen wir uns auf Ihren Kontakt!